







Nie musisz się niczym przejmować, ekspres dzięki funkcji INTELLIBREW czyta kody kreskowe nadrukowane na kapsułkach i sam dobiera ilość wody, czas i temperaturę parzenia, za każdym razem gwarantując najwyższą jakość.
Dodatkowe informacje expand_more
Produkt: | Tassimo Hazelnut Praline Latte |
---|---|
Nazwa prawna: | 8 kapsułek DISC: Kawa mielona | 8 kapsułek DISC: ultrafiltrowany koncentrat ze śmietanki z cukrem, do przygotowania napoju kawowego |
Składniki: | śmietanka (z mleka) (30%), cukier, kawa mielona (21%), woda, koncentrat białek mleka, minerały mleka, sól, substancja zagęszczająca (E414), aromaty, regulator kwasowości (E331) |
Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Pakowanie: | Pakowano w atmosferze ochronnej |
Masa netto: | 268 g |
Producent: | JACOBS DOUWE EGBERTS Oosterdoksstraat 80 1011 DK Amsterdam, Holandia |
Tabela wartości odżywczych | 100 ml** | 280 ml** | 280 ml/%* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 121 kJ / 29 kcal | 339 kJ / 81 kcal | 4% |
Tłuszcz: | 1.5 g | 4.1 g | 6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone |
1.0 g | 2.8 g | 14% |
Węglowodany: | 3.6 g | 10.0 g | 4% |
w tym cukry |
3.6 g | 10.0 g | 11% |
Błonnik: | 0.1 g | 0.2 g | -% |
Białko: | 0.2 g | 0.7 g | 1% |
Sól: | 0.13 g | 0.36 g | 6% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej.
**odnosi się do gotowego napoju
Zobacz także