







Nie musisz się niczym przejmować, ekspres dzięki funkcji INTELLIBREW czyta kody kreskowe nadrukowane na kapsułkach i sam dobiera ilość wody, czas i temperaturę parzenia, za każdym razem gwarantując najwyższą jakość.
Dodatkowe informacje expand_more
Produkt: | Tassimo Milka Orange |
---|---|
Nazwa prawna: | Słodzony napój kakaowy w proszku z odtłuszczonym mlekiem w proszku |
Składniki: | Cukier (43%), odtłuszczone mleko w proszku (22%), pełne mleko w proszku, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu (9%), syrop glukozowy, serwatka w proszku (z mleka), całkowicie utwardzony olej kokosowy, sól, aromaty, białka mleka, stabilizator (E340), substancja przeciwzbrylająca (E551), emulgatory (E471, E433, lecytyna sojowa) |
Przechowywanie: | Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Pakowanie: | Pakowano w atmosferze ochronnej |
Masa netto: | 240 g |
Producent: | JACOBS DOUWE EGBERTS Oosterdoksstraat 80 1011 DK Amsterdam, Holandia |
Tabela wartości odżywczych | 100 ml** | 240 ml** | 240 ml/%* |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna: | 121 kJ / 50 kcal | 339 kJ / 119 kcal | 6% |
Tłuszcz: | 0.9 g | 2.3 g | 3% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone |
0.8 g | 1.9 g | 9% |
Węglowodany: | 8.5 g | 20.0 g | 8% |
w tym cukry |
7.7 g | 19.0 g | 21% |
Błonnik: | 0.4 g | 0.9 g | - |
Białko: | 1.6 g | 3.8 g | 8% |
Sól: | 0.14 g | 0.33 g | 6% |
*Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal).
**odnosi się do gotowego napoju
Zobacz także